| Title | Théorie de la figure humaine : considérée dans ses principes, soit en repos ou en mouvement |
|---|---|
| Type | Bibliographic |
| Edition | |
| Year | 1773 |
| TOC | Array |
| BH ID | BV037805136 |
| Link | |
| EPIC | |
| Open Data ID | BVB01-023018679 |
| Name | Rubens, Peter Paul |
|---|---|
| Type | 100 |
| Year | 1577-1640 |
| Title | |
| Relationship | art |
| Relator | Künstler |
| GND | 11860354X : json |
| Wikidata | Q5599 |
| Name | Aveline, Pierre Alexandre |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1702-1760 |
| Title | |
| Relationship | oth |
| Relator | Sonstige |
| GND | 136470076 : json |
| Wikidata | Q7191957 |
| Name | Pasquier, Jean Jacques |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1718-1785 |
| Title | |
| Relationship | ill |
| Relator | Illustrator |
| GND | 1044613947 : json |
| Wikidata | Q42898554 |
| Name | Huquier, Gabriel |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1695-1772 |
| Title | |
| Relationship | ill |
| Relator | Illustrator |
| GND | 104310219 : json |
| Wikidata | Q1489306 |
| Name | Dandré-Bardon, Michel-François |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1700-1783 |
| Title | |
| Relationship | ill |
| Relator | Illustrator |
| GND | 118888811 : json |
| Wikidata | Q3308769 |
| Name | Boucher, Juste Nathan François |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | |
| Title | |
| Relationship | ill |
| Relator | Illustrator |
| Wikidata |
| Name | Bouchardon, Edme |
|---|---|
| Type | 100 |
| Year | 1698-1762 |
| Title | |
| Relationship | ill |
| Relator | Illustrator |
| GND | 118659456 : json |
| Wikidata | Q987687 |
| Name | Natoire, Charles |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1700-1777 |
| Title | |
| Relationship | ill |
| Relator | Illustrator |
| GND | 119086255 : json |
| Wikidata | Q860154 |
| Name | Le Moyne, François |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1688-1737 |
| Title | |
| Relationship | ill |
| Relator | Illustrator |
| GND | 123162939 : json |
| Wikidata | Q732468 |