| Title | Verona illustrata : la città e il territorio in piante e vedute dal XV al XX secolo |
|---|---|
| Type | Bibliographic |
| Edition | |
| Year | 1990 |
| TOC | |
| BH ID | BV038958856 |
| Link | |
| EPIC | |
| Open Data ID | BVB01-024131354 |
| Name | Semenzato, Camillo |
|---|---|
| Type | 100 |
| Year | 1922-2000 |
| Title | |
| Relationship | aut |
| Relator | Verfasser |
| GND | 128723815 : json |
| Wikidata | Q59530335 |
| Name | Perini, Carlo |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1817-1883 |
| Title | |
| Relationship | aut |
| Relator | Verfasser |
| GND | 140244638 : json |
| Wikidata | Q2939234 |
| Name | Perini, Marcus |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | |
| Title | |
| Relationship | aut |
| Relator | Verfasser |
| Wikidata |
| Name | LN 76702 |
|---|---|
| Type | 084 |
| Tag | 084 |
| Scheme | rvk |
| Edition |