| Title | Project Vienna : how to react to a city |
|---|---|
| Type | Bibliographic |
| Edition | |
| Year | 2010 |
| TOC | |
| BH ID | BV037683314 |
| Link | |
| EPIC | |
| Open Data ID | BVB01-022896845 |
| Name | Noever, Peter |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1941- |
| Title | |
| Relationship | edt |
| Relator | Herausgeber |
| GND | 119294338 : json |
| Wikidata | Q87895 |
| Name | Thun-Hohenstein, Christoph |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1960- |
| Title | |
| Relationship | edt |
| Relator | Herausgeber |
| GND | 121329585 : json |
| Wikidata | Q1085996 |
| Name | Interaktive Kunst |
|---|---|
| GND ID | 4557518-6 : json |
| Wikidata | Q2394336 |
| Name | Ausstellungskatalog : Österreichisches Museum für Angewandte Kunst : 30.06.2010-12.09.2010 : Wien |
|---|---|
| GND ID | 4135467-9 : json |
| Wikidata | Q780605 |
| Name | LL 21253 |
|---|---|
| Type | 084 |
| Tag | 084 |
| Scheme | rvk |
| Edition |