| Title | London : a history in maps |
|---|---|
| Type | Bibliographic |
| Edition | 1. publ. |
| Year | 2012 |
| TOC | |
| BH ID | BV040602280 |
| Link | |
| EPIC | |
| Open Data ID | BVB01-025430014 |
| Name | Barber, Peter |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1948- |
| Title | |
| Relationship | oth |
| Relator | Sonstige |
| GND | 121962830 : json |
| Wikidata | Q105799820 |
| Name | Worms, Laurence |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | |
| Title | |
| Relationship | oth |
| Relator | Sonstige |
| GND | 1017960453 : json |
| Wikidata | Q106262759 |
| Name | Cline, Roger |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | |
| Title | |
| Relationship | edt |
| Relator | Herausgeber |
| Wikidata |
| Name | Ausstellungskatalog : 2006 : London |
|---|---|
| GND ID | 4135467-9 : json |
| Wikidata | Q780605 |
| Name | LO 56402 |
|---|---|
| Type | 084 |
| Tag | 084 |
| Scheme | rvk |
| Edition |