| Title | Die Stadt in der Stadt : Berlin: ein grünes Archipel ; ein Manifest (1977) von Oswald Mathias Ungers und Rem Koolhaas mit Peter Riemann, Hans Kollhoff und Arthur Ovaska |
|---|---|
| Type | Bibliographic |
| Edition | eine kritische Ausg. |
| Year | 2013 |
| TOC | |
| BH ID | BV041133755 |
| Link | |
| EPIC | |
| Open Data ID | BVB01-026109514 |
| Name | Hertweck, Florian |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1975- |
| Title | |
| Relationship | edt |
| Relator | Herausgeber |
| GND | 133366626 : json |
| Wikidata | Q64019455 |
| Name | Marot, Sébastien |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1961- |
| Title | |
| Relationship | edt |
| Relator | Herausgeber |
| GND | 142503215 : json |
| Wikidata | Q107970746 |
| Name | Ungers, Oswald Mathias |
|---|---|
| Type | 100 |
| Year | 1926-2007 |
| Title | |
| Relationship | ill |
| Relator | Illustrator |
| GND | 118625489 : json |
| Wikidata | Q67316 |
| Name | Koolhaas, Rem |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1944- |
| Title | |
| Relationship | ill |
| Relator | Illustrator |
| GND | 119070502 : json |
| Wikidata | Q232364 |
| Name | Riemann, Peter |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1945- |
| Title | |
| Relationship | ill |
| Relator | Illustrator |
| GND | 14094043X : json |
| Wikidata | Q2077858 |
| Name | Kollhoff, Hans |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1946- |
| Title | |
| Relationship | ill |
| Relator | Illustrator |
| GND | 119045028 : json |
| Wikidata | Q68116 |
| Name | Ovaska, Arthur |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | |
| Title | |
| Relationship | ill |
| Relator | Illustrator |
| Wikidata |
| Name | Bevölkerungsrückgang |
|---|---|
| Vocabulary | gnd |
| GND ID | 4194892-0 : json |
| Wikidata | Q284137 |
| Name | Grünfläche |
|---|---|
| Vocabulary | gnd |
| GND ID | 4022301-2 : json |
| Wikidata | Q22652 |