| Title | Anatomie de la couleur : l'invention de l'estampe en couleurs ; [publié à l'occasion de l'exposition "Anatomie de la Couleur - L'Invention de l'Estampe en Couleurs"... 27 février au 5 mai 1996 à Paris ... et à Lausanne, du 22 mai au 1er septembre 1996] |
|---|---|
| Type | Bibliographic |
| Edition | |
| Year | 1996 |
| TOC | |
| BH ID | BV026167496 |
| Link | |
| EPIC | |
| Open Data ID | BVB01-021753292 |
| Name | Rodari, Florian |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1949- |
| Title | |
| Relationship | edt |
| Relator | Herausgeber |
| GND | 1056199407 : json |
| Wikidata | Q3074222 |
| Name | Le Blon, Jakob C. : 1667-1741 |
|---|---|
| GND ID | 118747215 : json |
| Wikidata | Q1678961 |
| Name | Medizin |
|---|---|
| GND ID | 4038243-6 : json |
| Wikidata | Q11190 |
| Name | Illustriertes Buch |
|---|---|
| GND ID | 4136134-9 : json |
| Wikidata | Q115161669 |
| Name | Farbdruck |
|---|---|
| GND ID | 4153695-2 : json |
| Wikidata |
| Name | Ausstellungskatalog : Bibliothèque Nationale / Galerie Mazarine : 27.02.1996-05.05.1996 : Paris |
|---|---|
| GND ID | 4135467-9 : json |
| Wikidata | Q780605 |
| Name | Ausstellungskatalog : Le Musée olympique : 22.05.1996-01.09.1996 : Lausanne |
|---|---|
| GND ID | 4135467-9 : json |
| Wikidata | Q780605 |
| Name | LH 71600 |
|---|---|
| Type | 084 |
| Tag | 084 |
| Scheme | rvk |
| Edition |