| Title | Wüstenfeld-Mahler'sche Vergleichungs-Tabellen zur muslimischen und iranischen Zeitrechnung : mit Tafeln zur Umrechnung orient-christlicher Ären |
|---|---|
| Type | Bibliographic |
| Edition | 3., verbesserte und erweiterte Auflage der "Vergleichungs-Tabellen der Mohammedanischen und christlichen Zeitrechnung" |
| Year | 1961 |
| TOC | |
| BH ID | BV000998160 |
| Link | |
| EPIC | |
| Open Data ID | BVB01-000604199 |
| Name | Wüstenfeld, Ferdinand |
|---|---|
| Type | 100 |
| Year | 1808-1899 |
| Title | |
| Relationship | aut |
| Relator | Verfasser |
| GND | 100836526 : json |
| Wikidata | Q68140 |
| Name | Mahler, Eduard |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1857-1945 |
| Title | |
| Relationship | aut |
| Relator | Verfasser |
| GND | 116679638 : json |
| Wikidata | Q329164 |
| Name | Spuler, Bertold |
|---|---|
| Type | 100 |
| Year | 1911-1990 |
| Title | |
| Relationship | oth |
| Relator | Sonstige |
| GND | 118805215 : json |
| Wikidata | Q106009 |
| Name | Mayr, Joachim |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | |
| Title | |
| Relationship | oth |
| Relator | Sonstige |
| Wikidata |
| Name | Islamischer Kalender |
|---|---|
| GND ID | 4332685-7 : json |
| Wikidata | Q28892 |
| Name | EH 5377 |
|---|---|
| Type | 084 |
| Tag | 084 |
| Scheme | rvk |
| Edition |