| Title | Barnett Newman - Zeichnungen und Druckgrafik |
|---|---|
| Type | Bibliographic |
| Edition | |
| Year | 2016 |
| TOC | |
| BH ID | BV043326023 |
| Link | |
| EPIC | |
| Open Data ID | BVB01-028746313 |
| Name | Newman, Barnett |
|---|---|
| Type | 100 |
| Year | 1905-1970 |
| Title | |
| Relationship | art |
| Relator | Künstler |
| GND | 118587501 : json |
| Wikidata | Q374504 |
| Name | Haldemann, Anita |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1965- |
| Title | |
| Relationship | edt |
| Relator | Herausgeber |
| GND | 122303385 : json |
| Wikidata | Q124849488 |
| Name | Schliemann, Karoline |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | |
| Title | |
| Relationship | wat |
| Relator | Verfasser von Zusatztexten |
| Wikidata |