| Title | Graphik in Holland : Esaias und Jan van de Velde, Rembrandt, Ostade und ihr Kreis ; Radierung, Kupferstich, Schabkunst ; Staatliche Graphische Sammlung München, Ausstellung in der Neuen Pinakothek, 9. Juni bis 1. August 1982 |
|---|---|
| Type | Bibliographic |
| Edition | |
| Year | 1982 |
| TOC | |
| BH ID | BV000030684 |
| Link | |
| EPIC | |
| Open Data ID | BVB01-000004542 |
| Name | Velde, Esaias van den |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1587-1630 |
| Title | |
| Relationship | ill |
| Relator | Illustrator |
| GND | 120640945 : json |
| Wikidata | Q467361 |
| Name | Velde, Jan van de |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1593-1641 |
| Title | |
| Relationship | ill |
| Relator | Illustrator |
| GND | 118767909 : json |
| Wikidata | Q473684 |
| Name | Rembrandt |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1606-1669 |
| Title | Harmensz van Rijn |
| Relationship | ill |
| Relator | Illustrator |
| GND | 11859964X : json |
| Wikidata | Q5598 |
| Name | Ostade, Adriaen van |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1610-1685 |
| Title | |
| Relationship | ill |
| Relator | Illustrator |
| GND | 118590421 : json |
| Wikidata | Q352438 |
| Name | Renger, Konrad |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | |
| Title | |
| Relationship | edt |
| Relator | Herausgeber |
| GND | 124121195 : json |
| Wikidata | Q108381384 |
| Name | Schmidt, Dorothea |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | |
| Title | |
| Relationship | edt |
| Relator | Herausgeber |
| Wikidata |