| Title | Topographia Hassiae, et regionum vicinarum : das ist Beschreibung unnd eygentliche Abbildung der vornehmsten Stätte und Plätze in Hessen unnd denen benachbarten Landschafften, als Buchen, Wetteraw, Westerwaldt, Löhngaw, Nassaw, Solms, Hanaw, Witgenstein und anderen |
|---|---|
| Type | Bibliographic |
| Edition | Neue Ausg., Faks.-Dr. nach der 2. Aufl. von 1655 |
| Year | 1959 |
| TOC | |
| BH ID | BV008086978 |
| Link | |
| EPIC | |
| Open Data ID | BVB01-005325735 |
| Name | Merian, Matthaeus |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1593-1650 |
| Title | der Ältere |
| Relationship | aut |
| Relator | Verfasser |
| GND | 118581090 : json |
| Wikidata | Q57968 |
| Name | Zeiller, Martin |
|---|---|
| Type | 100 |
| Year | 1589-1661 |
| Title | |
| Relationship | aut |
| Relator | Verfasser |
| GND | 118772392 : json |
| Wikidata | Q68675 |
| Name | Niemeyer, Wilhelm |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1874-1960 |
| Title | |
| Relationship | oth |
| Relator | Sonstige |
| GND | 118969781 : json |
| Wikidata | Q26790089 |