| Title | Does permanence matter? : ephemeral urbanism |
|---|---|
| Type | Bibliographic |
| Edition | |
| Year | 2017 |
| TOC | Array |
| Summary | Wie dauerhaft muss Stadtplanung angelegt sein? Vom Oktoberfest in München über das weltweit grösste Pilgerfest Kumbh Mela in Indien und das Burning Man-Festival in Nevada bis hin zu vielen anderen Großereignissen zeigt sich, dass flexible bauliche Strukturen weltweit eingesetzt werden, um zum Teil sehr große Menschenmengen kurz- oder auch mittelfristig zu versorgen. Die ephemeren Strukturen erfüllen verschiedene funktionale Aufgaben und dienen für religiöse und kulturelle Festivals, als Militär- und Flüchtlingslager oder Bergbaustädte. Die Ausstellung ist auf der Grundlage einer langfristig angelegten Studie von Rahul Mehrotra, Graduate School of Design, Harvard University, und Felipe Vera, Centro de Ecologia Paisaje y Urbanismo in Santiago, entstanden und beschreibt ein globales Phänomen, das in Zeiten weltweiter Migrationen besondere Aktualität erhält. |
| BH ID | BV044518381 |
| Link | |
| EPIC | |
| Open Data ID | BVB01-029917968 |
| Name | Lepik, Andres |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1961- |
| Title | |
| Relationship | edt |
| Relator | Herausgeber |
| GND | 138806047 : json |
| Wikidata | Q503277 |
| Name | Giustina, Marcello della |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | |
| Title | |
| Relationship | edt |
| Relator | Herausgeber |
| Wikidata |
| Name | Ursini, Chiara |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | |
| Title | |
| Relationship | edt |
| Relator | Herausgeber |
| Wikidata |
| Name | Ausstellungskatalog : Technische Universität München, Architekturmuseum : 14.09.2017-18.03.2018 : München |
|---|---|
| GND ID | 4135467-9 : json |
| Wikidata | Q780605 |
| Name | 807001 München Architekturmuseum*by*ob |
|---|---|
| Type | 084 |
| Tag | 084 |
| Scheme | sbb |
| Edition |
| Name | RPL 710f |
|---|---|
| Type | 084 |
| Tag | 084 |
| Scheme | stub |
| Edition |