| Title | Kraft, Intensität, Energie : zur Dynamik der Kunst |
|---|---|
| Type | Bibliographic |
| Edition | |
| Year | 2018 |
| TOC | |
| BH ID | BV044047500 |
| Link | |
| EPIC | |
| Open Data ID | BVB01-029454404 |
| Name | Fehrenbach, Frank |
|---|---|
| Type | 100 |
| Year | 1963- |
| Title | |
| Relationship | edt |
| Relator | Herausgeber |
| GND | 12424601X : json |
| Wikidata | Q18342341 |
| Name | Felfe, Robert |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1969- |
| Title | |
| Relationship | edt |
| Relator | Herausgeber |
| GND | 124916546 : json |
| Wikidata | Q62225325 |
| Name | Leonhard, Karin |
|---|---|
| Type | 100 |
| Year | 1969- |
| Title | |
| Relationship | edt |
| Relator | Herausgeber |
| GND | 128781351 : json |
| Wikidata | Q20752176 |
| Name | Intensität |
|---|---|
| GND ID | 4114033-3 : json |
| Wikidata | Q1061524 |
| Name | Kraft |
|---|---|
| GND ID | 4032651-2 : json |
| Wikidata | Q11402 |
| Name | Konferenzschrift : Universität Hamburg : 04.12.2014-06.12.2014 : Hamburg |
|---|---|
| GND ID | 1071861417 : json |
| Wikidata |