| Title | Farbenkugel : Konstruktion des Verhältnisses aller Mischungen der Farben zueinander und ihrer vollständigen Affinität ; mit Notizen zur Farbe und dem Briefwechsel mit Goethe |
|---|---|
| Type | Bibliographic |
| Edition | 1. Aufl. |
| Year | 1999 |
| TOC | |
| BH ID | BV012457750 |
| Link | |
| EPIC | |
| Open Data ID | BVB01-008453903 |
| Name | Runge, Philipp Otto |
|---|---|
| Type | 100 |
| Year | 1777-1810 |
| Title | |
| Relationship | aut |
| Relator | Verfasser |
| GND | 118604155 : json |
| Wikidata | Q166585 |
| Name | Goethe, Johann Wolfgang von |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1749-1832 |
| Title | |
| Relationship | oth |
| Relator | Sonstige |
| GND | 118540238 : json |
| Wikidata | Q5879 |
| Name | Runge, Philipp Otto : 1777-1810 : Farben-Kugel |
|---|---|
| GND ID | 4544573-4 : json |
| Wikidata |
| Name | 29 |
|---|---|
| Type | 084 |
| Tag | 084 |
| Scheme | sdnb |
| Edition |