| Title | Manuel du voyageur en Suisse et a Chamonix |
|---|---|
| Type | Bibliographic |
| Edition | Deuxième édition revue et augmentée et accompagnée de 8 cartes et 5 plans de ville |
| Year | 1859 |
| TOC | |
| BH ID | BV045226138 |
| Link | |
| EPIC | |
| Open Data ID | BVB01-030614632 |
| Name | Joanne, Adolphe |
|---|---|
| Type | 100 |
| Year | 1813-1881 |
| Title | |
| Relationship | aut |
| Relator | Verfasser |
| GND | 119035839 : json |
| Wikidata | Q121559 |
| Name | Ebel, Johann Gottfried |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1764-1830 |
| Title | |
| Relationship | oth |
| Relator | Sonstige |
| GND | 116319577 : json |
| Wikidata | Q89013 |
| Name | Lahure, Charles Auguste |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1809-1887 |
| Title | |
| Relationship | prt |
| Relator | Drucker |
| GND | 1037628063 : json |
| Wikidata | Q93269530 |
| Name | Chamonix-Mont-Blanc |
|---|---|
| GND ID | 4085208-8 : json |
| Wikidata | Q83236 |