| Title | Traité Élémentaire D'Anatomie Comparée, Suivi De Recherches D'Anatomie Philosophique Ou Transcendante Sur Les Parties Primaires Du Système Nerveux Et Du Squelette Intérieur Et Extérieur : Atlas De 31 Planches |
|---|---|
| Type | Bibliographic |
| Edition | |
| Year | 1836 |
| TOC | |
| BH ID | BV045352896 |
| Link | |
| EPIC | |
| Open Data ID | BVB01-030739540 |
| Name | Carus, Carl Gustav |
|---|---|
| Type | 100 |
| Year | 1789-1869 |
| Title | |
| Relationship | aut |
| Relator | Verfasser |
| GND | 118519352 : json |
| Wikidata | Q61987 |
| Name | Jourdan, Antoine Jacques Louis |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1788-1848 |
| Title | |
| Relationship | trl |
| Relator | Übersetzer |
| GND | 100232965 : json |
| Wikidata | Q2854088 |
| Name | Carus, Carl Gustav |
|---|---|
| Type | 100 |
| Year | 1789-1869 |
| Title | |
| GND | 118519352 : json |
| Wikidata | Q61987 |
| Name | Dumont, H. |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | |
| Title | |
| Relationship | pbl |
| Relator | Verlag |
| GND | 1037585410 : json |
| Wikidata |