| Title | Einfluss, Strömung, Quelle : aquatische Metaphern der Kunstgeschichte |
|---|---|
| Type | Bibliographic |
| Edition | |
| Year | 2018 |
| TOC | |
| BH ID | BV044959818 |
| Link | |
| EPIC | |
| Open Data ID | BVB01-030352387 |
| Name | Pfisterer, Ulrich |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1968- |
| Title | |
| Relationship | edt |
| Relator | Herausgeber |
| GND | 122497805 : json |
| Wikidata | Q47458803 |
| Name | Tauber, Christine |
|---|---|
| Type | 100 |
| Year | 1967- |
| Title | |
| Relationship | edt |
| Relator | Herausgeber |
| GND | 121722392 : json |
| Wikidata | Q95207818 |
| Name | Konferenzschrift : 22.03.2017-24.03.2017 : München |
|---|---|
| GND ID | 1071861417 : json |
| Wikidata |