| Title | Iconologie par figures ou traité complet des allégories emblèmes etc. à l'usage des artistes ; en 350 figures 1 |
|---|---|
| Type | Bibliographic |
| Edition | Réimpr. de l'éd. de Paris, [1791] |
| Year | 1972 |
| TOC | |
| BH ID | BV012878784 |
| Link | |
| EPIC | |
| Open Data ID | BVB01-008766545 |
| Name | Gravelot, Hubert François |
|---|---|
| Type | 100 |
| Year | 1699-1773 |
| Title | |
| Relationship | aut |
| Relator | Verfasser |
| GND | 121286673 : json |
| Wikidata | Q981197 |
| Name | Cochin, Charles Nicolas |
|---|---|
| Type | 100 |
| Year | 1715-1790 |
| Title | |
| Relationship | aut |
| Relator | Verfasser |
| GND | 118676512 : json |
| Wikidata | Q2408093 |