| Title | Weltenwandel: Die Karte : Perspektiven - Potenziale - Projektionen |
|---|---|
| Type | Bibliographic |
| Edition | |
| Year | 2018 |
| TOC | |
| BH ID | BV045479380 |
| Link | |
| EPIC | |
| Open Data ID | BVB01-030864493 |
| Name | Ceynowa, Klaus |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1959- |
| Title | |
| Relationship | edt |
| Relator | Herausgeber |
| GND | 130376426 : json |
| Wikidata | Q30104800 |
| Name | Niggemann, Elisabeth |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1954- |
| Title | |
| Relationship | edt |
| Relator | Herausgeber |
| GND | 121021769 : json |
| Wikidata | Q1330158 |
| Name | Schneider-Kempf, Barbara |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1954- |
| Title | |
| Relationship | edt |
| Relator | Herausgeber |
| GND | 129290297 : json |
| Wikidata | Q807624 |