| Title | Friedrich Bernhard Werner : 1690 - 1776 ; Corpus seiner europäischen Städteansichten, illustrierten Reisemanuskripte und der Topographien von Schlesien und Böhmen-Mähren |
|---|---|
| Type | Bibliographic |
| Edition | |
| Year | 2010 |
| TOC | |
| BH ID | BV036623588 |
| Link | |
| EPIC | |
| Open Data ID | BVB01-020543566 |
| Name | Marsch, Angelika |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1932-2011 |
| Title | |
| Relationship | aut |
| Relator | Verfasser |
| GND | 12305365X : json |
| Wikidata | Q59519591 |
| Name | Werner, Friedrich Bernhard |
|---|---|
| Type | 100 |
| Year | 1690-1778 |
| Title | |
| Relationship | oth |
| Relator | Sonstige |
| GND | 118767100 : json |
| Wikidata | Q1458426 |
| Name | 806500 Werner, Friedrich Bernhard*by*sc |
|---|---|
| Type | 084 |
| Tag | 084 |
| Scheme | sbb |
| Edition |