| Title | Handbuch der Kunstgeschichte 5 Das 19. Jahrhundert : mit 550 Abb. u. 28 Farbendrucktafeln |
|---|---|
| Type | Bibliographic |
| Edition | 6., verb. und erw. Aufl. |
| Year | 1912 |
| TOC | |
| BH ID | BV035596026 |
| Link | |
| EPIC | |
| Open Data ID | BVB01-017651166 |
| Name | Springer, Anton |
|---|---|
| Type | 100 |
| Year | 1825-1891 |
| Title | |
| Relationship | aut |
| Relator | Verfasser |
| GND | 117479373 : json |
| Wikidata | Q64637 |
| Name | Osborn, Max |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1870-1946 |
| Title | |
| Relationship | oth |
| Relator | Sonstige |
| GND | 117150606 : json |
| Wikidata | Q1667626 |
| Name | Michaelis, Adolf |
|---|---|
| Type | 100 |
| Year | 1835-1910 |
| Title | |
| Relationship | oth |
| Relator | Sonstige |
| GND | 101110464 : json |
| Wikidata | Q78118 |
| Name | Wolters, Paul |
|---|---|
| Type | 100 |
| Year | 1858-1936 |
| Title | |
| Relationship | oth |
| Relator | Sonstige |
| GND | 101769822 : json |
| Wikidata | Q2063206 |