| Title | Ritratto Di Roma Antica : Nel Quale Sono Figurati I principali Tempij, Teatri, Anfiteatri, Cerchi, Naumachie, Archi trionfali, Curie, Basiliche, Colonne, Ordine del Trionfo ... ; Con le Vite, & effigie de' primi Rè di essa |
|---|---|
| Type | Bibliographic |
| Edition | 2. Impressione |
| Year | 1633 |
| TOC | |
| BH ID | BV037828911 |
| Link | |
| EPIC | |
| Open Data ID | BVB01-023042455 |
| Name | Totti, Pompilio |
|---|---|
| Type | 100 |
| Year | 1590- |
| Title | |
| Relationship | aut |
| Relator | Verfasser |
| GND | 129900419 : json |
| Wikidata | Q59525864 |
| Name | Marliani, Bartolomeo |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1488-1566 |
| Title | |
| Relationship | oth |
| Relator | Sonstige |
| GND | 12071874X : json |
| Wikidata | Q20202818 |