| Title | Itinerario Italiano Ossia Descrizione Dei Viaggi Per Le Strade Più Frequentate Alle Principali Città D'Italia : Nel quale sono notate le distanze in poste, in miglia, in ore e minuti; sono indicati gli oggetti più interessanti di Belle-Arti, Antiquaria, e Storia Naturale, e le principali produzioni e manifatture dei diversi luoghi; sono accennati gli alberghi ec., premesse alcune Tavole esprimenti il prezzo dei cavalli di posta, il rapporto della moneta, quello delle misure itinerarie, ed altre utili osservazioni : con carte geografiche |
|---|---|
| Type | Bibliographic |
| Edition | Seconda Edizione Milanese, accresciuta di Carte Geografiche, e dei Viaggi d'Istria, di Dalmazia, ed al Sempione |
| Year | 1808 |
| TOC | |
| BH ID | BV047256541 |
| Link | |
| EPIC | |
| Open Data ID | BVB01-032660506 |
| Name | Baroni, Lorenzo |
|---|---|
| Type | 100 |
| Year | 1765-1816 |
| Title | |
| Relationship | aut |
| Relator | Verfasser |
| GND | 1167943929 : json |
| Wikidata | Q113141434 |
| Name | Agnelli, Pasquale |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | |
| Title | |
| Relationship | pbl |
| Relator | Verlag |
| GND | 1232264059 : json |
| Wikidata |