| Title | Aufklärung fürs Auge : ein anderer Blick auf das 18. Jahrhundert |
|---|---|
| Type | Bibliographic |
| Edition | 1. Auflage |
| Year | 2020 |
| TOC | |
| BH ID | BV046926387 |
| Link | |
| EPIC | |
| Open Data ID | BVB01-032335483 |
| Name | Fulda, Daniel |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1966- |
| Title | |
| Relationship | edt |
| Relator | Herausgeber |
| GND | 123280834 : json |
| Wikidata | Q28035535 |
| Name | Bremer, Thomas |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1954- |
| Title | |
| Relationship | aut |
| Relator | Verfasser |
| GND | 123743850 : json |
| Wikidata | Q106373180 |
| Name | Dreyer, Angelika |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1971- |
| Title | |
| Relationship | aut |
| Relator | Verfasser |
| GND | 142204307 : json |
| Wikidata | Q113781459 |