| Title | Ritratto Di Roma Antica : Nel quale, si descriuono gli Archi, Aquedotti, Basiliche, Circi, Colonne, Curie, Fori, Librerie, Naumachie, Obelischi, Palazzi, Pitture, Ponti, Statue, Teatri, Anfiteatri, Tempij, Terme, Vie & altri Edificij Romani ; Adornato di moltissime Figure in Rame, di varie Medaglie, e di curiose Notitie Istoriche |
|---|---|
| Type | Bibliographic |
| Edition | 5. impressione, [Mikrofiche-Ausg.) |
| Year | 1688 |
| TOC | |
| BH ID | BV037623031 |
| Link | |
| EPIC | |
| Open Data ID | BVB01-022836558 |
| Name | Rossi, Filippo |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | |
| Title | |
| Relationship | edt |
| Relator | Herausgeber |
| Wikidata |
| Name | Marliani, Bartolomeo |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1488-1566 |
| Title | |
| Relationship | oth |
| Relator | Sonstige |
| GND | 12071874X : json |
| Wikidata | Q20202818 |
| Name | Rossi, Michelangelo |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | |
| Title | |
| Relationship | pbl |
| Relator | Verlag |
| GND | 1037569067 : json |
| Wikidata |