| Title | Itinerario Italiano : Che Contiene La Descrizione Dei Viaggi Per Le Strade Più Frequentate Alle Principali Città D'Italia : Con Carte Geografiche : Si è indicato la distanza in poste, in miglia, in ore e minuti: vi si sono notati gli oggetti più interessanti le Belle-Arti, l'Antiquaria, la Storia Naturale, e le principali produzioni e manifatture dei diversi luoghi. Si sono accennati gli alberghi ec. e si premettono alcune Tavole esprimenti il prezzo dei cavalli di posta, il rapporto della moneta, quello delle misure itinerarie, ed altre utili osservazioni |
|---|---|
| Type | Bibliographic |
| Edition | Quinta Edizione Italiana, corretta ed accresciuta |
| Year | 1806 |
| TOC | |
| BH ID | BV037831366 |
| Link | |
| EPIC | |
| Open Data ID | BVB01-023044911 |
| Name | Baroni, Lorenzo |
|---|---|
| Type | 100 |
| Year | 1765-1816 |
| Title | |
| Relationship | aut |
| Relator | Verfasser |
| GND | 1167943929 : json |
| Wikidata | Q113141434 |
| Name | Masi, Giovanni Tommaso |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | |
| Title | |
| Relationship | prt |
| Relator | Drucker |
| GND | 1037561376 : json |
| Wikidata |