| Title | Itinerario Italiano O Sia Descrizione Dei Viaggi Per Le Strade Più Frequentate Alle Principali Città D'Italia : Coll'indicazione delle distanze in poste, in miglia, in ore e minuti; dei migliori alberghi; degli oggetti più interessanti di Belle Arti, Antiquaria e Storia Naturale; delle principali produzioni e manifatture locali, e con altre notizie più vantaggiose ai viaggiatori : Con Diciotto Carte Geografiche |
|---|---|
| Type | Bibliographic |
| Edition | Decimanona Edizione Milanese, In molte parti corretta ed accresciuta dei Viaggi da Milano a Parigi passando dal Sempione e dal Monte Cenisio, da Milano a Vienna passando per la Ponteba, per Trento e Salisburgo, e da Milano a Monaco tanto per Inspruck, quanto per la Spluga; delle Poste dell'Istria e della Dalmazia, del corso delle Diligenze, o Messaggerie, e del Quadro delle distanze, ridotte in leghe, delle principali Città di commercio dell'Europa |
| Year | 1828 |
| TOC | |
| BH ID | BV037831369 |
| Link | |
| EPIC | |
| Open Data ID | BVB01-023044914 |
| Name | Baroni, Lorenzo |
|---|---|
| Type | 100 |
| Year | 1765-1816 |
| Title | |
| Relationship | aut |
| Relator | Verfasser |
| GND | 1167943929 : json |
| Wikidata | Q113141434 |
| Name | Vallardi, Giuseppe |
|---|---|
| Type | 700 |
| Year | 1784-1861 |
| Title | |
| Relationship | edt |
| Relator | Herausgeber |
| GND | 129700150 : json |
| Wikidata | Q15710690 |